西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药学硕士(105500)01工业药学(药物合成与工艺优化)第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士(105500)01工业药学(药物合成与工艺优化)第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 余奕奕 | 106615000002586 | 58 | 71 | 174 | 303 |
咨询电话:19950870215 联系人:乔老师
西南医科大学药学院
2025年4月19日
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药剂学硕士(100702)01药物新制剂和新剂型靶向治疗研究第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药剂学硕士(100702)01药物新制剂和新剂型靶向治疗研究第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 刘芳 | 104875000135234 | 62 | 49 | 216 | 327 |
咨询电话:15884168377 联系人:孙老师
西南医科大学药学院
2025年4月19日
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药物分析学硕士(100704)第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药物分析学硕士(100704)第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 余昶燕 | 106325105500013 | 51 | 60 | 185 | 296 |
咨询电话:19182409616 联系人:王老师
西南医科大学药学院
2025年4月18日
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药学硕士(105500)04工业药学第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士(105500)04工业药学第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 饶定蕾 | 106315200006656 | 53 | 61 | 181 | 295 |
咨询电话:19950870215 联系人:乔老师
西南医科大学药学院
2025年4月18日
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药学硕士(105500)05临床药学第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士(105500)05临床药学第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 覃焕玲 | 105985250001323 | 50 | 59 | 217 | 326 |
2 | 吴希捷 | 104415510903590 | 46 | 59 | 213 | 318 |
3 | 刘茜 | 103445000004406 | 38 | 62 | 215 | 315 |
4 | 张梦香 | 101835217816703 | 59 | 67 | 178 | 304 |
5 | 陶文蔚 | 102285000001076 | 40 | 64 | 198 | 302 |
6 | 苗嘉宁 | 105415411502537 | 40 | 65 | 195 | 300 |
咨询电话:15123231989 联系人:罗老师
西南医科大学药学院
2025年4月17日
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药理学专业(100706)、药学硕士(105500)04工业药学(新药临床前评价)第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药理学专业(100706)03生物信息与分子药理、药学硕士(105500)04工业药学(新药临床前评价)第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
药理学专业(100706)03生物信息与分子药理
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 郑越 | 104725410190206 | 47 | 63 | 186 | 296 |
药学硕士(105500)04工业药学(新药临床前评价)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 未芝 | 103925230830194 | 51 | 62 | 210 | 323 |
2 | 黄竞敏 | 106325105100666 | 45 | 59 | 195 | 299 |
3 | 段慧敏 | 111175210016899 | 44 | 57 | 197 | 298 |
4 | 李芃雨 | 910125011000208 | 51 | 63 | 181 | 295 |
咨询电话:19950870215 联系人:乔老师
西南医科大学药学院
2025年4月16日
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
临床药学专业(105500)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我临床药学专业(105500)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 胡小玲 | 106325105400163 | 48 | 59 | 203 | 310 |
2 | 郭静 | 106345105400064 | 46 | 59 | 204 | 309 |
3 | 杨睿虎 | 106325105101347 | 64 | 60 | 177 | 301 |
4 | 赖庆 | 106005440401742 | 40 | 51 | 207 | 298 |
5 | 肖杨 | 107165161401883 | 42 | 57 | 196 | 295 |
6 | 胡晓 | 102855210021535 | 55 | 57 | 182 | 294 |
7 | 孙海铭 | 106315200006589 | 56 | 65 | 172 | 293 |
咨询电话:15123231989 联系人:罗老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
临床药学专业(1007Z1)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院临床药学专业(1007Z1)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 李开心 | 108095105709063 | 43 | 57 | 204 | 304 |
2 | 黄世旭 | 106785000002493 | 38 | 66 | 195 | 299 |
咨询电话:15123231989 联系人:罗老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药物化学专业(100701)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药物化学专业(100701)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 陈洁 | 106325105400330 | 50 | 58 | 214 | 322 |
2 | 刘茜 | 103445000004406 | 38 | 62 | 215 | 315 |
3 | 杨彤 | 105595210015618 | 53 | 68 | 186 | 307 |
4 | 刘顺瑶 | 106315200006540 | 67 | 67 | 163 | 297 |
咨询电话:18280213090 联系人:郝老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药学专业(105500)03药物质量控制与毒物分析方向第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学专业(105500)03药物质量控制与毒物分析方向第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 林佳豪 | 106105100700098 | 52 | 52 | 214 | 318 |
2 | 徐容 | 100815061253031 | 40 | 51 | 214 | 305 |
3 | 陶文蔚 | 102285000001076 | 40 | 64 | 198 | 302 |
4 | 杨梦丽 | 103845215100902 | 42 | 62 | 196 | 300 |
5 | 刘力硕 | 102775210002625 | 51 | 60 | 189 | 300 |
6 | 赖庆 | 106005440401742 | 40 | 51 | 207 | 298 |
咨询电话:19182409616 联系人:王老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药物分析专业(100704)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药物分析专业(100704)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 李清平 | 101635000002718 | 45 | 67 | 188 | 300 |
咨询电话:19182409616 联系人:王老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
中药学专业(100800)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院中药学专业(100800)第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 陈旭 | 100815068250078 | 42 | 57 | 214 | 313 |
2 | 王涛涛 | 100265000002985 | 42 | 54 | 217 | 313 |
3 | 蒋怀萱 | 878015000000036 | 42 | 71 | 197 | 310 |
4 | 殷业雨 | 144325013701069 | 47 | 59 | 203 | 309 |
5 | 耿建潮 | 107165161401724 | 52 | 55 | 202 | 309 |
6 | 程麒洋 | 111175210016965 | 44 | 56 | 204 | 304 |
7 | 张健伟 | 103935215709269 | 46 | 66 | 188 | 300 |
8 | 陈树萍 | 121215000002736 | 42 | 62 | 195 | 299 |
9 | 张晨煜 | 107165162044750 | 42 | 60 | 197 | 299 |
10 | 黄香玉 | 102865410316203 | 56 | 57 | 184 | 297 |
11 | 赵婷 | 103925230830297 | 41 | 64 | 188 | 293 |
咨询电话:18482101169 联系人:黄老师
西南医科大学药学院
2025年4月14日
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
中药学专业(100800)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院中药学专业(100800)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
第一组:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 王敏敏 | 103125210006257 | 55 | 59 | 253 | 367 |
2 | 范茜 | 106355329029152 | 38 | 56 | 230 | 324 |
3 | 王羚芳 | 107165161494669 | 42 | 57 | 223 | 322 |
4 | 奂俊菲 | 100635000106052 | 41 | 63 | 214 | 318 |
5 | 余豆 | 106625000002951 | 38 | 61 | 214 | 313 |
6 | 罗雯 | 106315200006877 | 56 | 69 | 185 | 310 |
7 | 顾双红 | 102685510901328 | 38 | 62 | 208 | 308 |
8 | 解承鹤 | 103155210205405 | 44 | 62 | 200 | 306 |
9 | 王林慧 | 100635000106319 | 49 | 57 | 195 | 301 |
10 | 李安琪 | 102515000008959 | 58 | 64 | 177 | 299 |
11 | 赵木新 | 100635000106654 | 38 | 57 | 203 | 298 |
12 | 李子墨 | 100635000106623 | 50 | 58 | 190 | 298 |
13 | 潘佳惠 | 103155210502910 | 44 | 57 | 195 | 296 |
14 | 贾阿合 | 100525101509129 | 36 | 55 | 204 | 295 |
咨询电话:18030650018 联系人:罗老师
第二组:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 邓桂秀 | 103155210703476 | 39 | 57 | 229 | 325 |
2 | 覃敏 | 137055105400026 | 49 | 55 | 219 | 323 |
3 | 周红玉 | 100635000107854 | 39 | 57 | 223 | 319 |
4 | 韩蛟郡 | 101995210201537 | 38 | 63 | 213 | 314 |
5 | 火正瑞 | 103695210004116 | 40 | 67 | 206 | 313 |
6 | 王晨然 | 105075000001460 | 39 | 53 | 216 | 308 |
7 | 果彬 | 100635000107048 | 51 | 61 | 195 | 307 |
8 | 程麒洋 | 111175210016965 | 44 | 56 | 204 | 304 |
9 | 陈志杰 | 103155210504677 | 52 | 56 | 193 | 301 |
10 | 梁钦 | 106105100700258 | 62 | 62 | 175 | 299 |
11 | 秦聪慧 | 100265000002341 | 49 | 55 | 194 | 298 |
12 | 何凤瑞 | 102685510901329 | 38 | 55 | 203 | 296 |
13 | 陈伦杰 | 103165210006481 | 56 | 63 | 177 | 296 |
14 | 郑楠 | 106335100800113 | 39 | 56 | 199 | 294 |
咨询电话:18482101169 联系人:黄老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
临床药学(1007Z1)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院临床药学(1007Z1)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 鄢思艺 | 106105100700076 | 67 | 60 | 218 | 345 |
2 | 魏诗婕 | 102485122520396 | 45 | 55 | 220 | 320 |
3 | 余小伟 | 106145105512441 | 75 | 58 | 186 | 319 |
4 | 王丹 | 102475510915202 | 55 | 60 | 202 | 317 |
5 | 刘森 | 106145105513628 | 41 | 58 | 202 | 301 |
6 | 李瑞霄 | 106145105514028 | 48 | 56 | 195 | 299 |
7 | 史乃月 | 104875000131316 | 51 | 53 | 193 | 297 |
8 | 董媛媛 | 102485122520245 | 47 | 66 | 181 | 294 |
9 | 胡晓 | 102855210021535 | 55 | 57 | 182 | 294 |
咨询电话:17782025281 联系人:李老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药学硕士(105500)05临床药学第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士(105500)05临床药学第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
普通计划:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 卓思杰 | 106785000008193 | 45 | 57 | 235 | 337 |
2 | 陈元瑞 | 106315200006407 | 54 | 62 | 220 | 336 |
3 | 张馨戈 | 103165210006539 | 66 | 66 | 186 | 318 |
4 | 粟晓庆 | 106105105500313 | 62 | 58 | 196 | 316 |
5 | 曾惠玲 | 106315200006623 | 58 | 70 | 187 | 315 |
6 | 曾艺 | 106315200006637 | 53 | 64 | 193 | 310 |
7 | 王心玉 | 106145105503976 | 59 | 58 | 191 | 308 |
8 | 屈波宏 | 106315200002549 | 61 | 66 | 181 | 308 |
9 | 李月 | 106605000001723 | 36 | 63 | 205 | 304 |
10 | 方珺达 | 103925234920258 | 59 | 56 | 186 | 301 |
11 | 彭书洋 | 103165210006565 | 53 | 67 | 176 | 296 |
12 | 李颜宏 | 103165210006473 | 62 | 56 | 175 | 293 |
13 | 孙海铭 | 106315200006589 | 56 | 65 | 172 | 293 |
士兵计划:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 郭彦斌 | 102845213506878 | 37 | 64 | 186 | 287 |
2 | 文俊豪 | 105415431102739 | 36 | 65 | 184 | 285 |
3 | 刘志泰 | 106325100600008 | 48 | 46 | 187 | 281 |
咨询电话:15228287546 联系人:李老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药学专业(105500)04新药临床前评价方向第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学专业(105500)04新药临床前评价方向第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
复试1组:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 戴思雨 | 106105100700195 | 64 | 59 | 218 | 341 |
2 | 邓海伦 | 106315200006426 | 72 | 67 | 199 | 338 |
3 | 黎鑫 | 106315200006646 | 54 | 56 | 227 | 337 |
4 | 刘鹏 | 106315200006446 | 59 | 65 | 210 | 334 |
5 | 王茹冰 | 106315200006669 | 59 | 69 | 203 | 331 |
6 | 雷翔宇 | 104235370908212 | 45 | 49 | 234 | 328 |
7 | 张雪 | 106985321110409 | 50 | 63 | 211 | 324 |
8 | 吕茜 | 106315200006502 | 58 | 64 | 200 | 322 |
9 | 许佳宇 | 106315200006536 | 51 | 64 | 207 | 322 |
10 | 赵宇欣 | 106315200006503 | 41 | 68 | 212 | 321 |
11 | 余小伟 | 106145105512441 | 75 | 58 | 186 | 319 |
12 | 赛伟 | 910125055000610 | 45 | 67 | 205 | 317 |
13 | 税涛 | 106315200006703 | 44 | 67 | 206 | 317 |
14 | 包英会 | 106315200002420 | 54 | 76 | 181 | 311 |
15 | 瞿铄骅 | 106325105400036 | 53 | 61 | 197 | 311 |
16 | 李习渊 | 104035105500151 | 52 | 61 | 197 | 310 |
17 | 吴宗聪 | 103165210002610 | 60 | 67 | 181 | 308 |
18 | 陈平 | 106315200006596 | 57 | 69 | 180 | 306 |
19 | 肖佳怡 | 103165210006675 | 57 | 61 | 185 | 303 |
20 | 庞雨欣 | 105595210015039 | 41 | 68 | 190 | 299 |
21 | 张鑫悦 | 106315200006506 | 49 | 66 | 183 | 298 |
22 | 李幸 | 104865306019286 | 55 | 55 | 185 | 295 |
23 | 吴丹 | 105335512603102 | 55 | 65 | 175 | 295 |
咨询电话:18745143046 联系人:邓老师
复试2组:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 蒋孟妮 | 106315200006707 | 39 | 69 | 247 | 355 |
2 | 黄冰冰 | 106315200006592 | 44 | 67 | 225 | 336 |
3 | 唐欢 | 121215000001872 | 43 | 66 | 225 | 334 |
4 | 陈家栋 | 106315200006815 | 48 | 66 | 218 | 332 |
5 | 王璨 | 106315200006581 | 47 | 61 | 219 | 327 |
6 | 郑清辉 | 106315200006522 | 53 | 65 | 205 | 323 |
7 | 李婷 | 104035100700095 | 52 | 61 | 209 | 322 |
8 | 江洪伟 | 106315200006470 | 44 | 69 | 208 | 321 |
9 | 杜斌银 | 103125210002732 | 40 | 57 | 224 | 321 |
10 | 程燃 | 106315200006622 | 45 | 68 | 206 | 319 |
11 | 袁玉涵 | 106315200006628 | 45 | 62 | 210 | 317 |
12 | 王靖伟 | 106315200006595 | 48 | 73 | 194 | 315 |
13 | 强学晶 | 104035105500107 | 57 | 59 | 197 | 313 |
14 | 孙琪惠 | 103665210005620 | 49 | 55 | 207 | 311 |
15 | 丁嘉薪 | 102265000084903 | 48 | 71 | 189 | 308 |
16 | 张若宸 | 100635000105659 | 44 | 64 | 198 | 306 |
17 | 强琳 | 106785000008196 | 55 | 64 | 185 | 304 |
18 | 李文静 | 121215000005527 | 47 | 69 | 188 | 304 |
19 | 蒋茜 | 103125210005635 | 47 | 59 | 198 | 304 |
20 | 杨梅 | 106805349003510 | 38 | 62 | 204 | 304 |
21 | 祝宗灿 | 106315200006731 | 38 | 69 | 197 | 304 |
22 | 肖影 | 106785000008319 | 55 | 64 | 181 | 300 |
23 | 覃柯钧 | 105905678920901 | 51 | 66 | 182 | 299 |
24 | 王迪 | 106105105500222 | 61 | 64 | 173 | 298 |
25 | 郑越 | 104725410190206 | 47 | 63 | 186 | 296 |
咨询电话: 18482101169 联系人:黄老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药物分析学(100704)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药物分析学(100704)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 陈佳燕 | 104595410290405 | 56 | 70 | 230 | 356 |
2 | 王昱迪 | 106985370112513 | 55 | 59 | 212 | 326 |
3 | 林佳豪 | 106105100700098 | 52 | 52 | 214 | 318 |
4 | 崔嘉萍 | 106315200002461 | 45 | 66 | 207 | 318 |
5 | 李丹琴 | 105595210015602 | 61 | 71 | 180 | 312 |
6 | 刘湫霞 | 106115002900178 | 51 | 66 | 194 | 311 |
7 | 孔令园 | 106355329029085 | 53 | 70 | 184 | 307 |
8 | 李丹 | 102855210012767 | 48 | 60 | 197 | 305 |
9 | 李萍 | 102855210001581 | 60 | 65 | 179 | 304 |
10 | 尹婷婷 | 104595410290358 | 55 | 66 | 180 | 301 |
11 | 李瑞霄 | 106145105514028 | 48 | 56 | 195 | 299 |
12 | 黄奕鑫 | 103165210006482 | 47 | 55 | 191 | 293 |
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药学硕士(105500)03工业药学(药物质量控制与毒物分析)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士(105500)03工业药学(药物质量控制与毒物分析)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 王妍 | 103125210006152 | 62 | 55 | 235 | 352 |
2 | 云朵朵 | 106315200006737 | 53 | 60 | 231 | 344 |
3 | 杨舒钧 | 105705456783248 | 56 | 63 | 204 | 323 |
4 | 周珊珊 | 103445000004709 | 48 | 59 | 212 | 319 |
5 | 祁哲哲 | 100565008911819 | 63 | 70 | 184 | 317 |
6 | 彭蕾娇 | 106315200006655 | 51 | 70 | 195 | 316 |
7 | 王婷 | 106105105500249 | 53 | 52 | 211 | 316 |
8 | 郭家辉 | 106315200006818 | 47 | 63 | 206 | 316 |
9 | 胡小丹 | 102855210021362 | 50 | 62 | 191 | 303 |
10 | 刘日蒸 | 103165210000629 | 48 | 67 | 187 | 302 |
11 | 李小芳 | 101635000001446 | 48 | 67 | 181 | 296 |
12 | 李湘一 | 104865306019402 | 55 | 61 | 179 | 295 |
13 | 郭方莉 | 106105105500352 | 60 | 62 | 172 | 294 |
咨询电话:15295760445 联系人:陈老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药学硕士(105500)01工业药学(药物合成与工艺优化)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士(105500)01工业药学(药物合成与工艺优化)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 朱笑语 | 103125210001150 | 46 | 60 | 247 | 353 |
2 | 王兵 | 106355329029015 | 57 | 64 | 215 | 336 |
3 | 伍豪 | 106105100700052 | 55 | 58 | 220 | 333 |
4 | 苟登银 | 106315200006751 | 48 | 69 | 214 | 331 |
5 | 林婷婷 | 103125210005542 | 53 | 64 | 211 | 328 |
6 | 于凯乐 | 106355329029091 | 52 | 64 | 210 | 326 |
7 | 谭鈺玲 | 105415422502553 | 48 | 55 | 220 | 323 |
8 | 夏雯莉 | 106985510917521 | 67 | 66 | 187 | 320 |
9 | 吴宗浪 | 106105105500302 | 46 | 61 | 213 | 320 |
10 | 黎思漫 | 105725202505025 | 38 | 57 | 224 | 319 |
11 | 何来燕 | 102265000085089 | 40 | 66 | 212 | 318 |
12 | 张羽翔 | 910305161290140 | 56 | 55 | 206 | 317 |
13 | 陈燕 | 106315200006365 | 53 | 65 | 196 | 314 |
14 | 朱迎宁 | 106315200006376 | 57 | 73 | 184 | 314 |
15 | 胡政琪 | 100625000101779 | 44 | 59 | 210 | 313 |
16 | 瞿铄骅 | 106325105400036 | 53 | 61 | 197 | 311 |
17 | 陈忆澜 | 106145105513546 | 45 | 55 | 210 | 310 |
18 | 陈东林 | 100105511208591 | 49 | 58 | 203 | 310 |
19 | 欧佳怡 | 106315200006687 | 51 | 73 | 185 | 309 |
20 | 王娅 | 106355329029079 | 44 | 65 | 200 | 309 |
21 | 林开阳 | 106315200006620 | 59 | 63 | 185 | 307 |
22 | 曾雅婷 | 106135100700163 | 55 | 68 | 184 | 307 |
23 | 相立平 | 104135105400201 | 50 | 56 | 201 | 307 |
24 | 李涵 | 102855210020205 | 43 | 65 | 199 | 307 |
25 | 张婷 | 103695210002555 | 41 | 56 | 210 | 307 |
26 | 张杰 | 103125210003137 | 54 | 62 | 190 | 306 |
27 | 陈璐 | 102265000085217 | 48 | 67 | 191 | 306 |
28 | 阎智斌 | 102515000011570 | 36 | 67 | 202 | 305 |
29 | 陈倩 | 106355329029051 | 51 | 67 | 187 | 305 |
30 | 米古伙 | 106315200006422 | 42 | 67 | 196 | 305 |
31 | 罗超 | 106135100700069 | 61 | 56 | 188 | 305 |
32 | 赵然然 | 103125210003835 | 53 | 59 | 192 | 304 |
33 | 古文娟 | 104035100700279 | 64 | 68 | 172 | 304 |
34 | 徐泽楠 | 103125210006311 | 43 | 63 | 198 | 304 |
35 | 薛智伟 | 121215000002273 | 38 | 66 | 199 | 303 |
36 | 李昕宇 | 104415370901464 | 43 | 52 | 205 | 300 |
37 | 穆卓杨 | 102265000085241 | 36 | 67 | 196 | 299 |
38 | 赵乙璇 | 106145105503932 | 48 | 61 | 190 | 299 |
39 | 刘光磊 | 103165210006856 | 49 | 65 | 184 | 298 |
40 | 陈星语 | 100235410555139 | 51 | 58 | 188 | 297 |
41 | 李洁 | 106315200006635 | 56 | 69 | 171 | 296 |
42 | 孙怡婷 | 103165210005700 | 44 | 64 | 186 | 294 |
43 | 皮诗微 | 106315200006539 | 44 | 69 | 181 | 294 |
咨询电话:18328591419 联系人:雷老师
13982775391 联系人:刘老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药物化学专业(100701)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药物化学专业(100701)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 彭婉婷 | 101835217719861 | 45 | 67 | 231 | 343 |
2 | 邹天雳 | 103165210006670 | 64 | 60 | 211 | 335 |
3 | 伍豪 | 106105100700052 | 55 | 58 | 220 | 333 |
4 | 胡玉洁 | 106355329029109 | 64 | 64 | 191 | 319 |
5 | 黎思漫 | 105725202505025 | 38 | 57 | 224 | 319 |
6 | 郭于豪 | 106135100700225 | 60 | 53 | 203 | 316 |
7 | 徐佳园 | 100635000104846 | 39 | 57 | 220 | 316 |
8 | 唐小兵 | 104035100700024 | 58 | 64 | 190 | 312 |
9 | 李琪 | 106315200002378 | 50 | 66 | 191 | 307 |
10 | 李沙蔓 | 103165210000397 | 52 | 65 | 189 | 306 |
11 | 洪然 | 103165210006879 | 57 | 59 | 190 | 306 |
12 | 赵瑞 | 106355329029084 | 57 | 70 | 178 | 305 |
13 | 阳佳兴 | 105595210014664 | 38 | 70 | 197 | 305 |
14 | 马永一 | 106135100700299 | 52 | 65 | 185 | 302 |
15 | 王琳添 | 106135100700053 | 45 | 57 | 198 | 300 |
16 | 严薇 | 106105100700169 | 54 | 53 | 193 | 300 |
17 | 龚玉坤 | 106135100700237 | 46 | 67 | 185 | 298 |
咨询电话:18280213090 联系人:郝老师
西南医科大学药学院2025年硕士研究生考试招生
药理学(100706)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药理学(100706)01心血管药理学第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 梁译丹 | 103125210001563 | 46 | 65 | 223 | 334 |
2 | 高慧琳 | 106355329028990 | 45 | 69 | 219 | 333 |
3 | 刘婷婷 | 101845211806778 | 50 | 69 | 206 | 325 |
4 | 蒲洁 | 106315200002535 | 50 | 63 | 210 | 323 |
5 | 曹明慧 | 106995611210055 | 50 | 60 | 209 | 319 |
6 | 张馨戈 | 103165210006539 | 66 | 66 | 186 | 318 |
7 | 陈倩 | 102265000085242 | 45 | 65 | 206 | 316 |
8 | 赵研然 | 106135100700266 | 58 | 63 | 172 | 293 |
咨询电话:18264162505 联系人:王老师
根据《西南医科大学2025年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药理学(100706)02衰老与神经药理第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 胡小玲 | 106325105400163 | 48 | 59 | 203 | 310 |
2 | 张钊华 | 106985614519520 | 45 | 63 | 193 | 301 |
