西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
中药学专业(100800)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院中药学专业(100800)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 杨景 | 121216000001623 | 50 | 71 | 246 | 367 |
| 2 | 阳瀚宇 | 100236510910789 | 55 | 62 | 232 | 349 |
| 3 | 李婉秋 | 100636000107812 | 49 | 65 | 230 | 344 |
| 4 | 郎玲 | 106986141708162 | 70 | 59 | 205 | 334 |
| 5 | 张月莹 | 106106105500113 | 58 | 61 | 212 | 331 |
| 6 | 万汶芳 | 106346105400035 | 45 | 67 | 216 | 328 |
| 7 | 罗鑫 | 102486122622092 | 60 | 55 | 213 | 328 |
| 8 | 罗亦旋 | 104876000141252 | 61 | 59 | 208 | 328 |
| 9 | 张冰青 | 106616000002767 | 42 | 63 | 220 | 325 |
| 10 | 苏明媛 | 105726202602629 | 47 | 69 | 207 | 323 |
| 11 | 江埝灵 | 106106105500210 | 61 | 59 | 202 | 322 |
| 12 | 吴艳爽 | 101836217213251 | 53 | 66 | 202 | 321 |
| 13 | 赵慧岩 | 102266000183302 | 56 | 65 | 200 | 321 |
| 14 | 邱惠 | 104596415200921 | 49 | 69 | 200 | 318 |
| 15 | 王欣怡 | 105596210005649 | 67 | 64 | 187 | 318 |
| 16 | 王莉雅 | 100266000002743 | 59 | 55 | 204 | 318 |
| 17 | 刘懿徵 | 100636000105253 | 64 | 58 | 196 | 318 |
| 18 | 张扬 | 103166210000655 | 60 | 65 | 191 | 316 |
咨询电话:19982582103 联系人:牛老师
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药理学专业(100706)02衰老与神经药理第二轮调剂进入复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 王嘉悦 | 102266000084078 | 57 | 60 | 229 | 346 |
| 2 | 杨鑫 | 104226510905343 | 74 | 53 | 200 | 327 |
| 3 | 安俊哲 | 106356329028141 | 62 | 69 | 192 | 323 |
| 4 | 王婷婷 | 106106105500062 | 67 | 58 | 196 | 321 |
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药理学专业(100706)02衰老与神经药理第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
咨询电话:15283526446 联系人:余老师
西南医科大学药学院
2026年4月11日
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药理学专业(1007Z1)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院临床药学专业(1007Z1)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 代西里 | 104876000141142 | 71 | 55 | 243 | 369 |
| 2 | 宁嘉琳 | 106146105503961 | 61 | 54 | 193 | 308 |
| 3 | 夏彬梅 | 103166210004595 | 52 | 61 | 186 | 299 |
咨询电话:15123231989 联系人:罗老师
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药学硕士专业(105500)05临床药学第一轮调剂进入复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 周雅 | 100236513855423 | 65 | 59 | 146 | 270 |
| 2 | 郭美含 | 106316200000370 | 56 | 58 | 153 | 267 |
| 3 | 傅胜涛 | 103166210002818 | 41 | 49 | 170 | 260 |
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士专业(105500)05临床药学(士兵计划)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
咨询电话:15123231989 联系人:罗老师
西南医科大学药学院
2026年4月9日
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药理学专业(100706)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药理学专业(100706)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
01方向 心血管药理学
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 毛琬婷 | 106316200006311 | 68 | 67 | 203 | 338 |
| 2 | 田森羽 | 106326105500040 | 51 | 53 | 194 | 298 |
咨询电话:18264162505 联系人:王老师
02方向 衰老与神经药理
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 裘樱桦 | 106316200002318 | 67 | 71 | 205 | 343 |
| 2 | 贾贵平 | 106326105500088 | 43 | 52 | 236 | 331 |
| 3 | 闫婧雯 | 102266000083578 | 53 | 72 | 203 | 328 |
咨询电话:18264162505 联系人:王老师
03方向 抗肿瘤与抗炎免疫药理学
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 赵岩 | 104236130909093 | 59 | 45 | 240 | 344 |
| 2 | 王嘉雨 | 103126210006137 | 47 | 61 | 222 | 330 |
| 3 | 谢福林 | 106316200002275 | 67 | 67 | 195 | 329 |
| 4 | 刘俊敏 | 104596342200071 | 57 | 58 | 213 | 328 |
| 5 | 冯凯茵 | 107126611513549 | 43 | 60 | 216 | 319 |
| 6 | 骆冰冰 | 104236330111262 | 66 | 61 | 190 | 317 |
| 7 | 戴中杰 | 106316200002304 | 58 | 62 | 196 | 316 |
| 8 | 唐冬韵 | 104226510905359 | 62 | 50 | 203 | 315 |
| 9 | 曾真 | 106356329028099 | 68 | 61 | 186 | 315 |
| 10 | 龚莉 | 106316200002321 | 59 | 72 | 180 | 311 |
| 11 | 朱鑫 | 106356329028119 | 63 | 72 | 174 | 309 |
| 12 | 杨光琼 | 106316200002262 | 56 | 70 | 182 | 308 |
| 13 | 胡渝敏 | 106356329028057 | 63 | 70 | 174 | 307 |
| 14 | 袁茂程 | 106316200002317 | 62 | 70 | 175 | 307 |
| 15 | 边鸣远 | 106146105504631 | 63 | 64 | 171 | 298 |
咨询电话:18883369854 联系人:鲁老师
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药学硕士专业(105500)04工业药学(新药临床前评价)第一轮调剂
进入复试名单
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 王莉 | 106326105500082 | 56 | 54 | 240 | 350 |
| 2 | 郭常在 | 103156210704233 | 68 | 60 | 220 | 348 |
| 3 | 王嘉悦 | 102266000084078 | 57 | 60 | 229 | 346 |
| 4 | 熊梦佳 | 104876000141144 | 57 | 55 | 232 | 344 |
| 5 | 陈艾红 | 102856210020540 | 70 | 67 | 203 | 340 |
| 6 | 李露 | 104596414500541 | 66 | 66 | 199 | 331 |
| 7 | 张月莹 | 106106105500113 | 58 | 61 | 212 | 331 |
| 8 | 莫妙铃 | 121216000003843 | 54 | 65 | 205 | 324 |
| 9 | 陈双梅 | 106316200006271 | 48 | 65 | 207 | 320 |
| 10 | 杨丽莎 | 106146105512179 | 66 | 64 | 186 | 316 |
| 11 | 孙立宇 | 104036105500211 | 45 | 63 | 205 | 313 |
| 12 | 谢祥峰 | 106316200006176 | 49 | 61 | 203 | 313 |
| 13 | 颜新瑶 | 103436342403490 | 65 | 64 | 175 | 304 |
| 14 | 袁明智 | 106136100700147 | 65 | 57 | 181 | 303 |
| 15 | 杨骑豪 | 106146105511591 | 75 | 57 | 170 | 302 |
| 16 | 王瑀 | 106316200006313 | 55 | 70 | 174 | 299 |
| 17 | 吕晨轩 | 103166210001471 | 62 | 57 | 180 | 299 |
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士专业(105500)04工业药学(新药临床前评价)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
咨询电话:15283526446 联系人:余老师
西南医科大学药学院
2026年4月9日
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药物化学专业(100701)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药物化学专业(100701)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 冯玉麟 | 102266000083550 | 56 | 69 | 249 | 374 |
| 2 | 全家兴 | 121216000005678 | 49 | 68 | 251 | 368 |
| 3 | 陆俊丞 | 101636000002754 | 53 | 70 | 231 | 354 |
| 4 | 权文君 | 106106100700244 | 59 | 60 | 234 | 353 |
| 5 | 艾正豪 | 106106105500254 | 71 | 65 | 216 | 352 |
| 6 | 严彬 | 101636000002445 | 43 | 66 | 229 | 338 |
| 7 | 代昕烨 | 106986420113959 | 58 | 65 | 214 | 337 |
| 8 | 刘清文 | 104596415200711 | 53 | 63 | 216 | 332 |
| 9 | 李登娟 | 106106100700291 | 49 | 54 | 219 | 322 |
| 10 | 钟雅玲 | 106316200006336 | 58 | 69 | 188 | 315 |
| 11 | 刘琴 | 106356329028115 | 56 | 72 | 186 | 314 |
| 12 | 蒋嗣伟 | 106106100700231 | 54 | 59 | 197 | 310 |
| 13 | 张文静 | 106356329027986 | 59 | 65 | 176 | 300 |
| 14 | 田嘉 | 103166210004575 | 56 | 59 | 183 | 298 |
| 15 | 向远欣 | 103666210005729 | 63 | 66 | 169 | 298 |
| 16 | 郑元直 | 101636000001020 | 52 | 64 | 182 | 298 |
咨询电话:18428374940 联系人:周老师
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药学硕士专业(105500)01工业药学(药物合成与工艺优化)第一轮调剂
进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士专业(105500)01工业药学(药物合成与工艺优化)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 李慧林 | 106326105500006 | 37 | 54 | 250 | 341 |
| 2 | 方心丽 | 106336100800552 | 53 | 57 | 226 | 336 |
| 3 | 黄家鑫 | 104596412100331 | 54 | 61 | 217 | 332 |
| 4 | 陈思怡 | 106106105500248 | 70 | 58 | 198 | 326 |
| 5 | 钟若碧 | 101636000001620 | 60 | 69 | 196 | 325 |
| 6 | 芦嘉琛 | 106356329027949 | 50 | 62 | 211 | 323 |
| 7 | 凌琦 | 101636000001556 | 69 | 65 | 187 | 321 |
| 8 | 蒋凤 | 106106105500277 | 71 | 59 | 189 | 319 |
| 9 | 董俊铭 | 121216000003957 | 55 | 60 | 203 | 318 |
| 10 | 雷会群 | 101636000000674 | 50 | 61 | 205 | 316 |
| 11 | 张震 | 106106105500107 | 69 | 54 | 190 | 313 |
| 12 | 莫远丽 | 103436453904621 | 54 | 67 | 190 | 311 |
| 13 | 吴仕询 | 106316200006359 | 63 | 68 | 177 | 308 |
| 14 | 朱晗萌 | 105596210015062 | 57 | 71 | 180 | 308 |
| 15 | 付瑾 | 106316200006121 | 51 | 67 | 190 | 308 |
| 16 | 刘鑫 | 100626000101234 | 49 | 64 | 193 | 306 |
| 17 | 陈红 | 106106100700171 | 65 | 62 | 175 | 302 |
| 18 | 陈佳宜 | 103436614504955 | 54 | 59 | 189 | 302 |
| 19 | 贾爽 | 103126210005683 | 54 | 59 | 187 | 300 |
| 20 | 朱妮格 | 101636000000681 | 51 | 71 | 177 | 299 |
| 21 | 陈云飞 | 105596210015384 | 55 | 68 | 174 | 297 |
| 22 | 严欣宇 | 106316200006183 | 64 | 71 | 162 | 297 |
| 23 | 徐欣羽 | 104596413100711 | 37 | 58 | 202 | 297 |
| 24 | 辛礼正 | 101636000001242 | 48 | 63 | 185 | 296 |
咨询电话:19111866310 联系人:郭老师
西南医科大学药学院
2026年4月8日
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药物分析学专业(100704)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药物分析学专业(100704)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 李慧林 | 106326105500006 | 37 | 54 | 250 | 341 |
| 2 | 周再琴 | 106356329028016 | 64 | 61 | 213 | 338 |
| 3 | 郧如悦 | 106356329028150 | 46 | 66 | 225 | 337 |
| 4 | 李玉杰 | 105416370602441 | 44 | 71 | 221 | 336 |
| 5 | 钟开宇 | 106356329028084 | 57 | 76 | 192 | 325 |
| 6 | 阳云天 | 106986650619380 | 49 | 52 | 220 | 321 |
| 7 | 吴雪 | 104036105500326 | 63 | 57 | 199 | 319 |
| 8 | 张泽 | 102856210021542 | 58 | 60 | 200 | 318 |
| 9 | 江宁 | 101636000001709 | 49 | 68 | 201 | 318 |
| 10 | 石满满 | 106986153308647 | 54 | 59 | 204 | 317 |
| 11 | 岑丁楠 | 102266000083908 | 58 | 67 | 190 | 315 |
| 12 | 邓密佳 | 105596210016084 | 66 | 74 | 174 | 314 |
| 13 | 秦千慧 | 101636000000788 | 49 | 66 | 196 | 311 |
| 14 | 顾星月 | 106316200006365 | 59 | 58 | 191 | 308 |
| 15 | 汤嘉怡 | 106146105512180 | 61 | 51 | 196 | 308 |
咨询电话:18428374940 联系人:周老师
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药学硕士专业(105500)03工业药学(药物质量与过程控制)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学硕士专业(105500)03工业药学(药物质量与过程控制)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 王春玲 | 104226510905355 | 65 | 57 | 176 | 298 |
| 2 | 唐若娴 | 105586360114556 | 71 | 72 | 221 | 364 |
| 3 | 覃婷 | 106316200006062 | 65 | 63 | 177 | 305 |
| 4 | 谭英凤 | 102856210020649 | 69 | 61 | 203 | 333 |
咨询电话:19111866310 联系人:郭老师
西南医科大学药学院
2026年4月8日
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
中药学专业(1008)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院中药学专业(100800)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
复试1组:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 杨鑫月 | 106106100700216 | 63 | 53 | 218 | 334 |
| 2 | 袁熔建 | 101636000001647 | 42 | 57 | 217 | 316 |
| 3 | 赵婉玲 | 106616000002326 | 41 | 64 | 210 | 315 |
| 4 | 张秋月 | 106336100800471 | 49 | 52 | 202 | 303 |
| 5 | 谭鼎文 | 106336100800495 | 65 | 63 | 174 | 302 |
| 6 | 叶双篮 | 106316200006360 | 59 | 74 | 168 | 301 |
| 7 | 穆晨 | 105726202604891 | 57 | 67 | 174 | 298 |
| 8 | 昌静薇 | 105726202604631 | 58 | 66 | 173 | 297 |
咨询电话:18203082167 联系人:王老师
复试2组:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 刘溪诺 | 106336100800273 | 74 | 63 | 186 | 323 |
| 2 | 李泽慧 | 100636000107333 | 54 | 61 | 202 | 317 |
| 3 | 黎佳铃 | 106336100800097 | 66 | 57 | 184 | 307 |
| 4 | 黄沛 | 920276161453245 | 54 | 67 | 184 | 305 |
| 5 | 杨金鑫 | 100636000108038 | 49 | 59 | 195 | 303 |
| 6 | 唐一 | 106336100800492 | 42 | 54 | 205 | 301 |
| 7 | 蒋文仙 | 106336100800073 | 57 | 55 | 186 | 298 |
| 8 | 王超 | 100636000108304 | 56 | 63 | 179 | 298 |
| 9 | 杜仕丽 | 101636000002760 | 46 | 58 | 191 | 295 |
| 10 | 陈颖欣 | 106336100800493 | 55 | 55 | 184 | 294 |
咨询电话:18030650018 联系人:罗老师
西南医科大学药学院
2026年4月8日
西南医科大学药学院2026年硕士研究生考试招生
药剂学专业(100702)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药剂学专业(100702)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
| 1 | 高羽婷 | 106106105500268 | 72 | 59 | 220 | 351 |
| 2 | 王利鑫 | 106986620818574 | 77 | 60 | 184 | 321 |
咨询电话:13882737618 联系人:皮老师
西南医科大学药学院
2026年4月8日
根据《西南医科大学药学院2026年研究生招生考试复试、调剂实施细则》要求,现将我院同一专业内研究方向调整复试名单公布如下:
| 序号 | 考生编号 | 专业及代码 | 姓名 | 初试成绩 | 原复试方向 | 调整后复试方向 |
| 1 | 106326105500013 | 药学105500 | 李晓虎 | 395 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 2 | 106326105500057 | 药学105500 | 黄攀旭 | 339 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 3 | 106326105500006 | 药学105500 | 李慧林 | 341 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 4 | 106326105500047 | 药学105500 | 李颖 | 359 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 5 | 106326105500003 | 药学105500 | 李旭 | 333 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 6 | 106326105500037 | 药学105500 | 陈锐 | 311 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 7 | 106326105500044 | 药学105500 | 贺晓莹 | 368 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 8 | 106326105500061 | 药学105500 | 韩笑 | 310 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 9 | 106326105500036 | 药学105500 | 吴佳芯 | 357 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 10 | 106326105500040 | 药学105500 | 田森羽 | 298 | 05临床药学 | 04 工业药学(新药临床前评价) |
| 11 | 106326105500086 | 药学105500 | 罗琨朋 | 394 | 02工业药学(工业药剂学) | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 12 | 106326105500020 | 药学105500 | 张燕 | 384 | 02工业药学(工业药剂学) | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 13 | 106326105500017 | 药学105500 | 黄纯艳 | 365 | 02工业药学(工业药剂学) | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 14 | 106326105500080 | 药学105500 | 罗秋岚 | 358 | 02工业药学(工业药剂学) | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 15 | 106326105500009 | 药学105500 | 高茜茜 | 353 | 02工业药学(工业药剂学) | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 16 | 106326105500055 | 药学105500 | 宋涛 | 344 | 05临床药学 | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 17 | 106326105500046 | 药学105500 | 彭冕 | 333 | 05临床药学 | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 18 | 106326105500083 | 药学105500 | 谢小燕 | 331 | 02工业药学(工业药剂学) | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 19 | 106326105500010 | 药学105500 | 吴丽佳 | 319 | 02工业药学(工业药剂学) | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
| 20 | 106326105500022 | 药学105500 | 杜佳兰 | 295 | 02工业药学(工业药剂学) | 01 工业药学(药物合成与工艺) |
如有疑问,咨询电话:0830-2580556(工作日8:30-11:30,14:30-17:30)
联系人:王老师
西南医科大学药学院
2026年4月1日