西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药学专业(105500)(04)工业药学(新药临床前评价)第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学专业(105500)(04)工业药学(新药临床前评价)第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 武帆 | 100254371402985 | 53 | 68 | 231 | 352 |
2 | 韦嘉蓝 | 105334454004006 | 74 | 78 | 199 | 351 |
3 | 王星星 | 106614000003562 | 52 | 71 | 224 | 347 |
4 | 刘宗叶 | 106604000003365 | 54 | 72 | 220 | 346 |
5 | 肖紫薇 | 106614000003962 | 46 | 67 | 232 | 345 |
6 | 王楠 | 105704567893732 | 58 | 79 | 208 | 345 |
7 | 周萍 | 102484122421993 | 62 | 68 | 214 | 344 |
8 | 杨慧 | 103924213083205 | 60 | 56 | 228 | 344 |
9 | 张沛然 | 100624000104051 | 48 | 68 | 226 | 342 |
10 | 龚江洪 | 103374210009576 | 59 | 66 | 216 | 341 |
咨询电话:19950870215 联系人:乔老师
西南医科大学药学院
2024年4月19日
药学院2024年硕士研究生招生考试第三轮调剂复试时间安排通知
专业代码、名称及研究方向 | 笔试 | 技能+面试 | 秘书 | 联系电话 |
时间 | 地点 | 时间 | 地点 |
药学专业(105500)(04)工业药学(新药临床前评价) | 4月21日:8:30 | 城北校区弘润楼424 | 4月21日:10:00 | 城北校区弘润楼433 | 乔老师 | 19950870215 |
西南医科大学药学院
2024年4月19日
西南医科大学药学院
2024年硕士研究生招生复试第三轮调剂通知
各位考生:
系统开通时间:
普通计划:2024年4月18日10:00-4月18日22:00
系统锁定考生时间:36小时
复试时间:2024年4月21日
调剂条件:
① 符合西南医科大学2024年硕士研究生招生章程规定的报考条件;
② 调入专业与一志愿专业相同或相近,应在同一学科门类范围内;
③ 初试科目与调入专业初试科目相同或相近;
④ 普通计划考生初试成绩符合我校以下成绩要求(见下表);
学位类别 | 代码 | 学科/专业 | 方向 | 总分 | 英语(一) | 政治理论 | 业务课1 |
专业学位 | 105500 | 药学 | 04工业药学(新药临床前评价) | 304 | 42 | 42 | 126 |
请注意:不符合我校调剂要求的考生,复试无效,后果自负!
复试方式:线下复试。
请有意愿报考我校药学专业(105500)的考生,于系统开放时间内填报志愿。
拟调剂名额和方向:
调剂专业及代码 | 调剂方向 | 调剂名额 |
药学硕士105500
| 04工业药学(新药临床前评价) | 2 |
备注:我院将根据调剂报名情况再确定是否再次开通。招生计划可能根据学校录取工作进展会做适当调整。
西南医科大学药学院
2024年4月18日
药学院2024年硕士研究生招生考试第二轮调剂复试时间安排通知
序号 | 专业代码、名称及研究方向 | 笔试 | 面试 | 秘书 | 联系电话 |
时间 | 地点 | 时间 | 地点 |
1 | 药理学(100706)01心血管与血液药理、03分子药理与生物信息、药学专业(105500)(04)工业药学(新药临床前评价) | 4月17日:8:30 | 城北校区文渊楼411 | 4月17日:10:00 | 城北校区弘润楼432 | 陈老师 | 18715725870 |
2 | 药学专业(105500)(06)工业药学(核药临床转化) | 4月17日:13:30 | 城北校区弘润楼424 | 4月17日:15:00 | 城北校区弘润楼431 | 晏老师 | 18174233380 |
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药学专业(105500)(06)工业药学(核药临床转化)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学专业(105500)(06)工业药学(核药临床转化)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 刘璐 | 105584751120636 | 70 | 66 | 196 | 332 |
2 | 万玉朵 | 105894107000113 | 44 | 63 | 221 | 328 |
3 | 阳佳欣 | 105594210019692 | 66 | 70 | 192 | 328 |
4 | 陆嘉宇 | 100264000002591 | 42 | 54 | 231 | 327 |
5 | 喻飞 | 106314200009202 | 72 | 76 | 177 | 325 |
6 | 荔航 | 106314200008936 | 46 | 69 | 199 | 314 |
7 | 拉珍 | 106564100800079 | 56 | 45 | 209 | 310 |
8 | 比布依红 | 106324105500064 | 67 | 64 | 178 | 309 |
9 | 仇文璇 | 106314200009141 | 64 | 74 | 171 | 309 |
咨询电话:18174233380 联系人:晏老师
西南医科大学药学院
2024年4月15日
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药理学专业(100706)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药理学专业(100706)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业方向名称 |
英语 | 政治 | 业务课1 | 总分 |
吴慧 | 106104100700124 | 65 | 76 | 198 | 339 | 心血管与血液药理 |
葛傲 | 105594210004895 | 60 | 71 | 190 | 321 | 心血管与血液药理 |
陆智川 | 105334510904018 | 61 | 68 | 190 | 319 | 心血管与血液药理 |
徐依临 | 105594210001125 | 76 | 72 | 163 | 311 | 心血管与血液药理 |
梁焯贵 | 106104105500051 | 63 | 63 | 255 | 381 | 分子药理与生物信息 |
范迎雪 | 102284000000740 | 55 | 74 | 215 | 344 | 分子药理与生物信息 |
吴昊 | 106564100800008 | 59 | 65 | 216 | 340 | 分子药理与生物信息 |
胡毅 | 106104100700352 | 63 | 58 | 217 | 338 | 分子药理与生物信息 |
万郁梅 | 102484122418903 | 57 | 64 | 216 | 337 | 分子药理与生物信息 |
彭佳康 | 105554432701619 | 56 | 64 | 217 | 337 | 分子药理与生物信息 |
王燕华 | 103924213492146 | 64 | 62 | 210 | 336 | 分子药理与生物信息 |
龚瀛 | 106104100700384 | 79 | 66 | 185 | 330 | 分子药理与生物信息 |
曹杰 | 100624000103234 | 60 | 69 | 200 | 329 | 分子药理与生物信息 |
龙玮鸿 | 106104100700347 | 62 | 63 | 198 | 323 | 分子药理与生物信息 |
联系人:陈老师 18715725870
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药学专业(105500)04工业药学(新药临床前评价)第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学专业(105500)04工业药学(新药临床前评价)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业方向名称 |
英语 | 政治 | 业务课1 | 总分 |
熊超 | 105414511803256 | 65 | 69 | 227 | 361 | 工业药学(新药临床前评价) |
武威 | 102854210007226 | 64 | 63 | 232 | 359 | 工业药学(新药临床前评价) |
姚龙 | 103164210004742 | 50 | 66 | 241 | 357 | 工业药学(新药临床前评价) |
高菲 | 106314200009352 | 66 | 64 | 224 | 354 | 工业药学(新药临床前评价) |
申鹭 | 106314200009370 | 58 | 72 | 222 | 352 | 工业药学(新药临床前评价) |
王露露 | 104594411110178 | 49 | 72 | 227 | 348 | 工业药学(新药临床前评价) |
杨娇艳 | 103374210015810 | 75 | 72 | 198 | 345 | 工业药学(新药临床前评价) |
李敏 | 106314200009290 | 55 | 66 | 224 | 345 | 工业药学(新药临床前评价) |
朱雯骏 | 105584360120273 | 72 | 66 | 206 | 344 | 工业药学(新药临床前评价) |
王丹 | 106804308003150 | 46 | 70 | 227 | 343 | 工业药学(新药临床前评价) |
王滔滔 | 106314200009374 | 72 | 68 | 203 | 343 | 工业药学(新药临床前评价) |
张威龙 | 103164210006153 | 56 | 61 | 225 | 342 | 工业药学(新药临床前评价) |
吴弦 | 103124210006338 | 57 | 65 | 218 | 340 | 工业药学(新药临床前评价) |
乔静 | 105704567894515 | 55 | 63 | 221 | 339 | 工业药学(新药临床前评价) |
叶丽芹 | 106984532418232 | 72 | 71 | 194 | 337 | 工业药学(新药临床前评价) |
田恬 | 106314200009199 | 68 | 74 | 195 | 337 | 工业药学(新药临床前评价) |
李瑶瑶 | 103664210005712 | 69 | 66 | 201 | 336 | 工业药学(新药临床前评价) |
黄樱 | 103844213500914 | 71 | 66 | 199 | 336 | 工业药学(新药临床前评价) |
李蕾 | 103164210005923 | 62 | 62 | 212 | 336 | 工业药学(新药临床前评价) |
袁淼 | 100564022115911 | 61 | 66 | 207 | 334 | 工业药学(新药临床前评价) |
倪骏杰 | 106314200009368 | 69 | 75 | 190 | 334 | 工业药学(新药临床前评价) |
周立超 | 101634000003455 | 49 | 68 | 216 | 333 | 工业药学(新药临床前评价) |
胡应特 | 144304106000104 | 63 | 51 | 219 | 333 | 工业药学(新药临床前评价) |
李星 | 106784000007932 | 60 | 74 | 199 | 333 | 工业药学(新药临床前评价) |
联系人:陈老师 18715725870
西南医科大学药学院
2024年4月15日
西南医科大学药学院
2024年硕士研究生招生复试第二轮调剂通知
各位考生:
系统开通时间:
普通计划:2024年4月14日20:00-4月15日8:00
系统锁定考生时间:36小时
复试时间:2024年4月17日
调剂条件:
① 符合西南医科大学2024年硕士研究生招生章程规定的报考条件;
② 调入专业与一志愿专业相同或相近,应在同一学科门类范围内;
③ 初试科目与调入专业初试科目相同或相近;
④ 普通计划考生初试成绩符合我校以下成绩要求(见下表);
学位类别 | 代码 | 学科/专业 | 方向 | 总分 | 英语(一) | 政治理论 | 业务课1 |
学术学位 | 100706 | 药理学 | 01 心血管与血液药理03 分子药理与生物信息学 | 304 | 55 | 42 | 126 |
专业学位 | 105500 | 药学 | 04工业药学(新药临床前评价) 06工业药学(核药临床转化) | 304 | 42 | 42 | 126 |
请注意:不符合我校调剂要求的考生,复试无效,后果自负!
复试方式:线下复试。
请有意愿报考我校药学专业(1007)和药学专业(105500)的考生,于系统开放时间内填报志愿。
拟调剂名额和方向:
调剂专业及代码 | 调剂方向 | 调剂名额 |
药理学 100706 | 01 心血管与血液药理 | 1 |
03 分子药理与生物信息 | 2 |
药学硕士105500
| 04工业药学(新药临床前评价) | 7 |
06工业药学(核药临床转化) | 2 |
备注:我院将根据调剂报名情况再确定是否再次开通。招生计划可能根据学校录取工作进展会做适当调整。
西南医科大学药学院
2024年4月14日
药学院2024年硕士研究生招生考试第一轮调剂复试时间安排通知
序号 | 专业代码、名称及研究方向 | 笔试 | 技能+面试 | 秘书 | 联系电话 |
时间 | 地点 | 时间 | 地点 |
1 | 药学硕士(105500)03工业药学(药物质量控制与毒物分析) | 4月12日:8:00 | 城北校区弘润楼424 | 4月12日:9:30 | 城北校区弘润楼431 | 曾老师 | 19982598036 |
2 | 药物分析(100704)不区分研究方向 | 4月12日:8:00 | 城北校区弘润楼532 | 4月12日:13:30 | 城北校区弘润楼431 | 曾老师 | 19982598036 |
3 | 药物化学(100701)不区分研究方向 | 4月12日:8:00 | 城北校区海川楼203 | 4月12日:9:45 | 城北校区弘润楼432 | 熊老师 | 13012218301 |
4 | 药学专业(105500)(01)工业药学(药物合成与工艺优化) | 4月12日:8:00 | 城北校区海川楼410 | 4月12日:9:45 | 城北校区弘润楼433 | 周老师 | 18428374940 |
5 | 药剂学(100702)01药物新制剂和新剂型靶向治疗研究、药学专业(105500)02工业药学(新型药物制剂技术) | 4月10日:11:00 | 城北校区弘润楼424 | 4月10日:13:00 | 城北校区弘润楼431 | 孙老师 | 15884168377 |
6 | 药剂学(100702)02基于临床需求的药物新剂型与新技术研究、03基于临床需求导向的新药研发及新型药物递送系统 | 4月10日:17:00 | 城北校区弘润楼532 | 4月11日:8:40 | 城北校区弘润楼432 | 皮老师 | 13882737618 |
7 | 药学专业(105500)05工业药学(生物制药技术) | 4月12日:14:00 | 城北校区弘润楼424 | 4月12日:15:10 | 城北校区弘润楼531 | 郭老师 | 19111866310 |
8 | 药理学(100706)01心血管与血液药理 | 4月12日:8:30 | 城北校区学海楼101 | 4月12日:10:00 | 城北校区弘润楼127 | 乔老师 | 19950870215 |
9 | 药理学(100706)02衰老与神经药理、03分子药理与生物信息、04新药药理与转化医学 | 4月12日:8:30 | 城北校区学海楼101 | 4月12日:10:00 | 城北校区弘润楼532 | 邓老师 | 18880930275 |
10 | 药学专业(105500)(04)工业药学(新药临床前评价) | 4月12日:8:30 | 城北校区学海楼313 | 4月13日:9:00 | 城北校区弘润楼127 | 邓老师 | 18880930275 |
城北校区弘润楼431 | 乔老师 | 19950870215 |
11 | 临床药学1007Z1、药学硕士(105500)07临床药学 | 4月13日:19:00 | 城北校区弘润楼532 | 4月14日:8:30 | 城北校区弘润楼431 | 李老师 | 18982465882 |
12 | 中药学100800 | 4月13日:8:00 | 城北校区弘润楼532 | 4月13日:9:10 | 城北校区弘润楼432 | 罗老师 | 18030650018 |
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药理学专业(100706)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药理学专业(100706)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业方向名称 |
英语 | 政治 | 业务课1 | 总分 |
李烽玉 | 105704567895537 | 55 | 71 | 242 | 368 | 心血管与血液药理 |
曾元蝶 | 106314200004649 | 64 | 67 | 236 | 367 | 心血管与血液药理 |
熊超 | 105414511803256 | 65 | 69 | 227 | 361 | 心血管与血液药理 |
陈红 | 101634000003936 | 68 | 68 | 221 | 357 | 心血管与血液药理 |
杨雨萌 | 106314200004600 | 61 | 74 | 221 | 356 | 心血管与血液药理 |
刘沁涵 | 103154210003163 | 65 | 64 | 217 | 346 | 心血管与血液药理 |
杨强 | 101614513804901 | 63 | 63 | 218 | 344 | 心血管与血液药理 |
胡天赐 | 106314200009254 | 66 | 72 | 204 | 342 | 心血管与血液药理 |
吴昊 | 106564100800008 | 59 | 65 | 216 | 340 | 心血管与血液药理 |
张逸菲 | 103164210007309 | 75 | 59 | 206 | 340 | 心血管与血液药理 |
李建悦 | 105334440103975 | 77 | 73 | 188 | 338 | 心血管与血液药理 |
任进 | 106314200004634 | 64 | 72 | 201 | 337 | 心血管与血液药理 |
周江敏 | 105894107000163 | 66 | 66 | 205 | 337 | 心血管与血液药理 |
田德勇 | 106314200004523 | 72 | 71 | 190 | 333 | 心血管与血液药理 |
李诚 | 106314200004610 | 59 | 76 | 197 | 332 | 心血管与血液药理 |
赵钰 | 106354329031141 | 67 | 70 | 193 | 330 | 心血管与血液药理 |
张凡 | 104234511220079 | 73 | 63 | 194 | 330 | 心血管与血液药理 |
张温婷 | 106354329031097 | 58 | 69 | 202 | 329 | 心血管与血液药理 |
彭依然 | 106104100700299 | 77 | 71 | 179 | 327 | 心血管与血液药理 |
任慧玲 | 106314200004670 | 63 | 65 | 199 | 327 | 心血管与血液药理 |
黄欣欣 | 106314200004659 | 73 | 62 | 189 | 324 | 心血管与血液药理 |
郭子璇 | 105334360703872 | 88 | 70 | 165 | 323 | 心血管与血液药理 |
龙玮鸿 | 106104100700347 | 62 | 63 | 198 | 323 | 心血管与血液药理 |
易虹宇 | 106354329031148 | 72 | 72 | 233 | 377 | 衰老与神经药理 |
张颖 | 106614000001919 | 67 | 60 | 206 | 333 | 衰老与神经药理 |
戢玉娇 | 106314200004623 | 72 | 73 | 183 | 328 | 衰老与神经药理 |
刘鑫雨 | 103124210001033 | 61 | 65 | 188 | 314 | 衰老与神经药理 |
唐艺界 | 105894107000160 | 62 | 70 | 220 | 352 | 分子药理与生物信息方向 |
杨茹寒 | 106314200009186 | 81 | 72 | 173 | 326 | 新药药理与转化医学 |
联系人:乔老师19950870215
邓老师18880930275
西南医科大学药学院
2024年4月9日
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药学专业(105500)04工业药学(新药临床前评价)方向第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学专业(105500)04工业药学(新药临床前评价)方向第一轮调剂各组复试考生名单公布如下:
一、 复试1组名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语 | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 冯苗 | 106114029100156 | 61 | 73 | 248 | 382 |
2 | 张柳 | 106314200009347 | 74 | 71 | 215 | 360 |
3 | 辛小双 | 106314200009261 | 69 | 72 | 211 | 352 |
4 | 潘雨欣 | 103124210006640 | 58 | 67 | 227 | 352 |
5 | 刘燕 | 106314200009204 | 72 | 67 | 211 | 350 |
6 | 程湘 | 106354329031108 | 61 | 61 | 228 | 350 |
7 | 连文静 | 101614340103407 | 59 | 70 | 217 | 346 |
8 | 胡依彤 | 104594411020002 | 48 | 70 | 226 | 344 |
9 | 喻家诚 | 106314200009161 | 62 | 65 | 215 | 342 |
10 | 程竞娴 | 103154210003166 | 57 | 73 | 211 | 341 |
11 | 钟家良 | 106314200009315 | 80 | 72 | 188 | 340 |
12 | 刘培博 | 101634000001638 | 64 | 68 | 208 | 340 |
13 | 冶冰玉 | 101634000002368 | 56 | 74 | 210 | 340 |
14 | 杨凯 | 106314200009237 | 76 | 73 | 190 | 339 |
15 | 肖芷萱 | 105904567821031 | 65 | 63 | 209 | 337 |
16 | 崔子健 | 106314200008963 | 65 | 76 | 195 | 336 |
17 | 冉芸嘉 | 106314200009322 | 67 | 83 | 185 | 335 |
18 | 李志宏 | 104594411010043 | 57 | 68 | 209 | 334 |
19 | 杨婷 | 105594210019488 | 68 | 73 | 192 | 333 |
咨询电话:18880930275; 联系人:邓老师
二、 复试2组名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语 | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 向苇 | 106114029100133 | 66 | 60 | 240 | 366 |
2 | 王瑞宁 | 103124210001693 | 51 | 69 | 233 | 353 |
3 | 王丽媛 | 106314200009134 | 62 | 68 | 222 | 352 |
4 | 吴健平 | 106314200009013 | 66 | 69 | 216 | 351 |
5 | 钟徐 | 106314200009373 | 66 | 66 | 218 | 350 |
6 | 张文静 | 106314200009007 | 62 | 72 | 212 | 346 |
7 | 郝祥羽 | 102264110084093 | 50 | 66 | 229 | 345 |
8 | 宋银春 | 106314200008952 | 67 | 70 | 206 | 343 |
9 | 欧海霞 | 106314200008984 | 68 | 75 | 198 | 341 |
10 | 林斯斯 | 101634000001039 | 47 | 65 | 229 | 341 |
11 | 段镜 | 106314200009215 | 73 | 72 | 195 | 340 |
12 | 蔡辉 | 106354329031192 | 63 | 76 | 201 | 340 |
13 | 彭雪梅 | 105904567815605 | 49 | 70 | 221 | 340 |
14 | 蒋明玉 | 106314200009344 | 47 | 74 | 217 | 338 |
15 | 杜可佳 | 106104105500189 | 71 | 72 | 193 | 336 |
16 | 文迪 | 106314200009377 | 64 | 65 | 207 | 336 |
17 | 刘雅珺 | 105704567894291 | 58 | 74 | 203 | 335 |
18 | 周淋铃 | 106314200009092 | 70 | 70 | 193 | 333 |
19 | 夏玉珠 | 106354329031093 | 66 | 70 | 197 | 333 |
咨询电话:19950870215; 联系人:乔老师
联系人:乔老师19950870215
邓老师18880930275
西南医科大学药学院
2024年4月9日
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
临床药学专业(1007Z1)
第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院临床药学专业(1007Z1)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 巫道颖 | 106354329031198 | 62 | 73 | 215 | 350 |
2 | 胡巧 | 106354329031145 | 69 | 70 | 207 | 346 |
3 | 刘沁涵 | 103154210003163 | 65 | 64 | 217 | 346 |
4 | 杨凯 | 106314200009237 | 76 | 73 | 190 | 339 |
5 | 曾博 | 106324100706050 | 51 | 67 | 206 | 324 |
6 | 陈蕊 | 121214000006471 | 61 | 71 | 191 | 323 |
7 | 马旭辉 | 101634000002725 | 43 | 69 | 209 | 321 |
8 | 谭林 | 101634000001562 | 52 | 64 | 203 | 319 |
9 | 徐岚海 | 102264000041658 | 67 | 80 | 171 | 318 |
10 | 谢国平 | 106314200009194 | 53 | 66 | 198 | 317 |
11 | 瞿诺 | 101634000003518 | 44 | 61 | 207 | 312 |
12 | 古恒莹 | 100014008920209 | 55 | 60 | 197 | 312 |
13 | 苏浩 | 106104105500038 | 62 | 74 | 176 | 312 |
14 | 钟鹏鹏 | 106604000004271 | 45 | 66 | 196 | 307 |
15 | 赵远航 | 106314200009143 | 75 | 66 | 163 | 304 |
咨询电话:18982465882 联系人:李老师
西南医科大学药学院
2024年4月9日
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药学专业(105500)(07)临床药学方向
第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学专业(105500)(07)临床药学方向第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 王才会 | 103844215200977 | 53 | 65 | 192 | 310 |
2 | 魏洪祥 | 104414370902817 | 45 | 57 | 207 | 309 |
3 | 李翔 | 106134105500045 | 54 | 59 | 191 | 304 |
4 | 张玲 | 103154210003099 | 56 | 68 | 170 | 294 |
5 | 梁英健 | 103444000000955 | 44 | 64 | 184 | 292 |
咨询电话:18982465882 联系人:李老师
西南医科大学药学院
2024年4月9日
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
中药学专业(100800)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院中药学专业(100800)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 周孟 | 106624000001333 | 49 | 73 | 244 | 366 |
2 | 李佳鑫 | 106334100800405 | 66 | 73 | 206 | 345 |
3 | 张须香 | 100634000103451 | 51 | 55 | 232 | 338 |
4 | 吉勒药呷莫 | 106564100800074 | 52 | 61 | 225 | 338 |
5 | 张薷文 | 106564100800038 | 53 | 59 | 218 | 330 |
6 | 杨乐 | 106984630220290 | 55 | 56 | 218 | 329 |
7 | 陈育 | 108094105400021 | 48 | 67 | 211 | 326 |
8 | 武思敏 | 106334100800670 | 63 | 61 | 201 | 325 |
9 | 郭振凤 | 100634000103460 | 51 | 62 | 210 | 323 |
10 | 兰冯健 | 103154210001377 | 50 | 64 | 208 | 322 |
11 | 唐宇馨 | 106334100800454 | 65 | 61 | 196 | 322 |
12 | 高梦平 | 106334100800354 | 57 | 68 | 196 | 321 |
13 | 朱晗 | 103154210001408 | 60 | 64 | 196 | 320 |
14 | 罗永龙 | 100634000102121 | 48 | 68 | 204 | 320 |
15 | 黄啟永 | 100264000002786 | 53 | 61 | 206 | 320 |
16 | 任飞龙 | 106334105600131 | 54 | 66 | 196 | 316 |
17 | 陈明印 | 106334100800678 | 59 | 56 | 201 | 316 |
18 | 伍鑫 | 106334100800464 | 57 | 69 | 186 | 312 |
19 | 马洪丽 | 106314200009023 | 66 | 73 | 173 | 312 |
20 | 吴梦芬 | 100634000103138 | 45 | 59 | 207 | 311 |
21 | 袁如月 | 102684510901701 | 48 | 55 | 208 | 311 |
22 | 陈梦晴 | 103154210000993 | 55 | 67 | 188 | 310 |
23 | 方红然 | 100634000102518 | 65 | 65 | 178 | 308 |
24 | 许哲豪 | 106334100800395 | 63 | 61 | 183 | 307 |
25 | 祁颖慧 | 103154210001244 | 54 | 63 | 189 | 306 |
26 | 陈婷 | 103164210000942 | 55 | 58 | 193 | 306 |
27 | 蔡知言 | 103154210003370 | 72 | 72 | 162 | 306 |
咨询电话:18030650018 联系人:罗老师
西南医科大学药学院
2024年4月9日
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药学专业(105500)05工业药学(生物制药技术)方向第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药学专业(105500)05工业药学(生物制药技术)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 张春花 | 106314200009162 | 74 | 68 | 206 | 348 |
2 | 杜亚菲 | 104394371503903 | 74 | 65 | 207 | 346 |
3 | 代敏会 | 106314200009335 | 71 | 73 | 198 | 342 |
4 | 王泽宁 | 103354000905951 | 68 | 67 | 203 | 338 |
5 | 许懋涵 | 106104105500217 | 84 | 58 | 193 | 335 |
6 | 余思怡 | 103164210007047 | 49 | 71 | 215 | 335 |
7 | 陈蕊 | 121214000006471 | 61 | 71 | 191 | 323 |
8 | 王炫婷 | 103154210002020 | 49 | 66 | 199 | 314 |
咨询电话:19111866310 联系人:郭老师
西南医科大学药学院
2024年4月9日
西南医科大学药学院2024年硕士研究生考试招生
药物化学专业(100701)第一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院药物化学专业(100701)第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 向宇 | 104234514120240 | 53 | 67 | 250 | 370 |
2 | 夏惠容 | 106314200004353 | 73 | 72 | 222 | 367 |
3 | 李玉芳 | 106794000002411 | 46 | 75 | 244 | 365 |
4 | 余沁 | 106114029100124 | 67 | 70 | 218 | 355 |
5 | 谢欣意 | 100634000105215 | 61 | 60 | 232 | 353 |
6 | 郭金鹭 | 101634000000770 | 53 | 64 | 227 | 344 |
7 | 刘翔 | 102854210024165 | 54 | 69 | 213 | 336 |
8 | 刘霜 | 106114029100139 | 46 | 63 | 225 | 334 |
9 | 陈玉洁 | 101634000003928 | 58 | 70 | 205 | 333 |
10 | 陈思 | 104234361017222 | 61 | 52 | 219 | 332 |
11 | 钟新渝 | 106114029100214 | 66 | 77 | 185 | 328 |
12 | 石和平 | 106104100700038 | 59 | 67 | 202 | 328 |
13 | 周铃闵 | 105594210000164 | 53 | 69 | 205 | 327 |
14 | 张淑婉 | 106314200009340 | 59 | 70 | 197 | 326 |
15 | 龙佳 | 106134100700228 | 66 | 63 | 197 | 326 |
16 | 应政伟 | 103374210011014 | 63 | 74 | 189 | 326 |
17 | 陈彬 | 106314200004343 | 63 | 66 | 196 | 325 |
18 | 刘林 | 106354329031014 | 70 | 61 | 194 | 325 |
19 | 毛上腴 | 105894107000254 | 56 | 70 | 196 | 322 |
20 | 罗媛 | 106104100700074 | 57 | 63 | 200 | 320 |
21 | 袁杰豪 | 106104100700323 | 61 | 60 | 198 | 319 |
22 | 秦方芳 | 105894107000053 | 58 | 61 | 199 | 318 |
23 | 杨伊婷 | 106104105500052 | 58 | 65 | 193 | 316 |
24 | 彭继伟 | 121214000006478 | 64 | 71 | 180 | 315 |
25 | 赵迎迎 | 104234501319891 | 57 | 55 | 200 | 312 |
26 | 余欣雨 | 106134100700100 | 64 | 59 | 189 | 312 |
27 | 胡欢 | 106314200004393 | 50 | 67 | 194 | 311 |
28 | 贺之友 | 106314200004330 | 71 | 70 | 169 | 310 |
29 | 陆诘 | 101634000002927 | 42 | 60 | 207 | 309 |
咨询电话:13012218301 联系人:熊老师
西南医科大学药学院
2024年4月 9 日
